HOME>農業・農村計画策定
〜最近の受託業務の実績〜 |
|||
| (平成19年度) | |||
| 世羅町 | 世羅夢公園(ワイナリー)入込動向調査 | ||
| 東広島市 | 農業振興ビジョン作成(基礎調査) | ||
| 広島市 | 補助事業申請に係る基礎資料等作成 | ||
| 広島市 | 農業振興地域整備計画関連資料作成 | ||
| 三原市 | 農振農用地データ整理ほか1件 | ||
| 呉市 | 遊休農地調査関連資料作成 | ||
| 廿日市市 | 農業振興地域整備計画作成 | ||
| 笠岡市 | 農業振興地域整備計画作成 | ||
| (平成18年度) | |||
| 尾道市 | 農業振興地域整備計画等作成 | ||
| 三原市 | 農業振興地域整備計画等作成 | ||
| 廿日市市 | 農業振興地域整備計画資料作成 | ||
| 広島市 | 農業振興地域整備計画関連資料作成 | ||
| 安芸太田町 | 農林業振興ビジョン作成等 | ||
| 東広島市 | 小作料設定に係る調査検討 | ||
| 竹原市 | 農業振興地域整備計画書作成 | ||
| 笠岡市 | 農業振興地域整備計画書基礎資料作成 | ||
| (平成17年度) | |||
| 安芸高田市 | 経営構造対策(活タ芸高田アグリフーズ)に係る炊飯、惣菜加工等事業計画作成 | ||
| 呉市 | 農業振興地域整備計画書作成 | ||
| 尾道市 | 農業振興地域整備計画書作成 | ||
| 東広島市 | 農業振興地域整備計画書作成 | ||
| 因島市 | 農業振興地域整備計画書基礎資料作成 | ||
| 瀬戸田町 | 農業振興地域整備計画書基礎資料作成 | ||
| 府中市 | 農業振興地域整備計画書に係る修正 | ||
| 神石高原町 | 農業振興地域整備計画書作成 | ||
| 世羅町 | 農業振興地域整備計画書作成 | ||
| 安芸太田町 | 農業振興地域整備計画書作成 | ||
| 広島市 | 経営構造対策(補助事業)基礎調査 | ||
| 呉市 | 経営構造対策(補助事業)基礎資料作成 | ||
| 三次市 | 経営構造対策(補助事業)基礎資料作成 | ||
| (平成16年度) | |||
| 廿日市市 | 農産物直売施設整備に係る事業計画等作成 | ||
| 湯来町 | 経営構造対策(農産物直売、乳製品製造等)に係る計画作成 | ||
| 東広島市 | 合併新市の農業振興地域整備計画基礎資料作成 | ||
| 世羅郡3町 | 合併新町の農業振興地域整備計画基礎資料作成 | ||
| 尾道市 | 合併新市の農業振興地域整備計画基礎資料作成 | ||
| 呉市 | 合併新市の農業振興地域整備計画基礎資料作成 | ||
| 安芸高田市 | 合併新市の農業振興地域整備計画基礎資料作成 | ||
| 三次市 | 合併新市の農業振興地域整備計画基礎資料作成 | ||
| 府中市 | 合併新市の農業振興地域整備計画基礎資料作成 | ||
| 蒲刈町 | 合併新市の農業振興地域整備計画基礎資料作成 | ||
| 黒瀬町 | 合併新市の農業振興地域整備計画基礎資料作成 | ||
| 三次市 | 合併新市の農業振興地域整備計画基礎資料作成 | ||
| 県協議会 | 合併新市の農業振興地域整備計画基礎資料作成 | ||
| (平成15年度) | |||
| 上下町 | 農・観・商連携の産業振興ワークショップ | ||
| (神)三和町 | 神石高原まちづくり計画、ワークショップ | ||
| 高田郡6町 | 農振法に基づく基礎調査及び整備計画書の作成 | ||
| 熊野町 | 地産地消の推進及び産直市整備に係る計画作成 | ||
| 湯来町 | 農・畜連携による環境保全型農業推進構想作成 | ||
| JA中央会 | 地域営農支援方策に係る体制整備等企画調査 | ||
| 熊野町 | 地産地消の推進及び産直市整備に係る計画作成 | ||
| 大崎上島町 | 農振法に基づく基礎調査及び整備計画書の作成 | 世羅町 | 経営構造対策事業(農業公園物販、飲食等施設整備)に係る調査、計画 |
| 大和町 | 経営構造対策事業(農産物加工処理施設)に係る事業計画作成 | ||
| (平成14年度) | |||
| JA呉 | 生産振興総合整備事業(選果機導入)に係る計画作成 | ||
| 神石郡 | 神石郡農産物等認証制度整備基本調査 | ||
| 神石町 | 集落自治組織再編及び交流事業支援調査 | ||
| 大和町ほか4市町に係る各種計画作成 | |||
![]() |
|||
| 【安芸高田アグリフーズ株式会社】(第3セクター)の地域農産物(米、野菜)を活用した炊飯、惣菜等加工施設 | |||
| 平成18年9月竣工 経営構造対策事業により整備 | |||